| Маршрут и дни следования | Отправление | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут электрички | Отправление | Дни следования | |
| Стандарт плюсБалашиха — Очаково6727 | 14:48(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсБалашиха — Очаково6727Ежедневно | 14:48(путь 2) | ||
| Стандарт плюсПетушки — Апрелевка6735 | 14:53(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсПетушки — Апрелевка6735Ежедневно | 14:53(путь 2) | ||
| Стандарт плюс Серпухов — Румянцево6174/6173 | 14:56(путь 4) | Выходные | |
| Стандарт плюс Серпухов — Румянцево6174/6173Выходные | 14:56(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7559 | 14:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7559Ежедневно | 14:58(путь 2) | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7398/7397 | 15:02(путь 4) | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7398/7397Ежедневно | 15:02(путь 4) | ||
| Стандарт плюсКупавна — Апрелевка6731 | 15:13(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсКупавна — Апрелевка6731Ежедневно | 15:13(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7200/7199 | 15:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7200/7199Ежедневно | 15:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7561 | 15:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7561Ежедневно | 15:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЧехов — Волоколамск6178/6177 | 15:20(путь 4) | Выходные | |
| Стандарт плюсЧехов — Волоколамск6178/6177Выходные | 15:20(путь 4) | ||
| ИволгаБалашиха — Лесной Городок6733 А Иволга/С+ | 15:23(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаБалашиха — Лесной Городок6733 А Иволга/С+Ежедневно | 15:23(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7202/7201 | 15:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7202/7201Ежедневно | 15:26(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЛьвовская — Новоиерусалимская6180/6179 | 15:32(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЛьвовская — Новоиерусалимская6180/6179Ежедневно | 15:32(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7563 | 15:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7563Ежедневно | 15:38(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7204/7203 | 15:38(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7204/7203Ежедневно | 15:38(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Очаково6859 | 15:48(путь 2) | Выходные | |
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Очаково6859Выходные | 15:48(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7206/7205 | 15:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7206/7205Ежедневно | 15:50(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Поклонная6905 | 15:53(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Поклонная6905Ежедневно | 15:53(путь 2) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7565 | 15:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7565Ежедневно | 15:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7208/7207 | 16:02(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7208/7207Ежедневно | 16:02(путь 4) | ||
| Стандарт плюсБалашиха — Апрелевка6745 АР | 16:03(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсБалашиха — Апрелевка6745 АРЕжедневно | 16:03(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Лесной Городок6749 | 16:13(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Лесной Городок6749Ежедневно | 16:13(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7210/7209 | 16:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7210/7209Ежедневно | 16:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7567 | 16:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7567Ежедневно | 16:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсТула-1-Курская — Шаховская6962/6184/6183 | 16:20(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсТула-1-Курская — Шаховская6962/6184/6183Ежедневно | 16:20(путь 4) | ||
| Стандарт плюс Петушки — Лесной Городок6751 | 16:23(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Петушки — Лесной Городок6751Ежедневно | 16:23(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7212/7211 | 16:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7212/7211Ежедневно | 16:26(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЩербинка — Румянцево6186/6185 | 16:32(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЩербинка — Румянцево6186/6185Ежедневно | 16:32(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7569 | 16:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7569Ежедневно | 16:38(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7214/7213 | 16:38(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7214/7213Ежедневно | 16:38(путь 4) | ||
| Стандарт плюсВладимир — Апрелевкаб993/6763 | 16:43(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВладимир — Апрелевкаб993/6763Ежедневно | 16:43(путь 2) | ||
| Стандарт плюсСерпухов — Новоиерусалимская6190/6189 | 16:44(путь 4) | Выходные | |
| Стандарт плюсСерпухов — Новоиерусалимская6190/6189Выходные | 16:44(путь 4) | ||
| ИволгаЗахарово — Апрелевка6759 А | 16:48(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЗахарово — Апрелевка6759 АЕжедневно | 16:48(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7216/7215 | 16:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7216/7215Ежедневно | 16:50(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7571 | 16:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7571Ежедневно | 16:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7218/7217 | 17:02(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7218/7217Ежедневно | 17:02(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Апрелевка6761 | 17:03(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Апрелевка6761Ежедневно | 17:03(путь 2) | ||
| Стандарт плюсСерпухов — Волоколамск6196/6195 | 17:08(путь 4) | Выходные | |
| Стандарт плюсСерпухов — Волоколамск6196/6195Выходные | 17:08(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Апрелевка6765 | 17:10(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Апрелевка6765Ежедневно | 17:10(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7220/7219 | 17:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7220/7219Ежедневно | 17:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7573 | 17:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7573Ежедневно | 17:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсКрутое — Лесной Городок6767 | 17:23(путь 2) | Выходные | |
| Стандарт плюсКрутое — Лесной Городок6767Выходные | 17:23(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7222/7221 | 17:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7222/7221Ежедневно | 17:26(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЗахарово — Апрелевка6769 | 17:28(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЗахарово — Апрелевка6769Ежедневно | 17:28(путь 2) | ||
| Стандарт плюсТула-1-Курская — Новоиерусалимская6964/6198/6197 | 17:32(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсТула-1-Курская — Новоиерусалимская6964/6198/6197Ежедневно | 17:32(путь 4) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7224/7223 | 17:38(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7224/7223Ежедневно | 17:38(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7575 | 17:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7575Ежедневно | 17:38(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Апрелевка6771 | 17:43(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Апрелевка6771Ежедневно | 17:43(путь 2) | ||
| Стандарт плюсБалашиха — Лесной Городок6773 | 17:48(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсБалашиха — Лесной Городок6773Ежедневно | 17:48(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7226/7225 | 17:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7226/7225Ежедневно | 17:50(путь 4) | ||
| Стандарт плюсПетушки — Очаково6783 | 17:53(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсПетушки — Очаково6783Ежедневно | 17:53(путь 2) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7577 | 17:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7577Ежедневно | 17:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7228/7227 | 18:02(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7228/7227Ежедневно | 18:02(путь 4) | ||
| Стандарт плюсСерпухов — Румянцево6200/6199 | 18:08(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсСерпухов — Румянцево6200/6199Ежедневно | 18:08(путь 4) | ||
| Стандарт плюсФрязево — Апрелевка6775 | 18:08(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсФрязево — Апрелевка6775Ежедневно | 18:08(путь 2) | ||
| ИволгаКупавна — Поклонная6777 А Иволга/С+ | 18:13(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаКупавна — Поклонная6777 А Иволга/С+Ежедневно | 18:13(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7230/7229 | 18:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7230/7229Ежедневно | 18:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7579 | 18:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7579Ежедневно | 18:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсСтолбовая — Новоиерусалимская6202/6201 | 18:20(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсСтолбовая — Новоиерусалимская6202/6201Ежедневно | 18:20(путь 4) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7232/7231 | 18:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7232/7231Ежедневно | 18:26(путь 4) | ||
| ИволгаЗахарово — Апрелевка6785 А Иволга/С+ | 18:28(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЗахарово — Апрелевка6785 А Иволга/С+Ежедневно | 18:28(путь 2) | ||
| СкорыйСерпухов — Шаховская7148/7147 | 18:32(путь 4) | Ежедневно | |
| СкорыйСерпухов — Шаховская7148/7147Ежедневно | 18:32(путь 4) | ||
| Стандарт плюсКрутое — Апрелевка6791 | 18:33(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсКрутое — Апрелевка6791Ежедневно | 18:33(путь 2) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7581 | 18:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7581Ежедневно | 18:38(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7234/7233 | 18:38(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7234/7233Ежедневно | 18:38(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЧехов — Волоколамск6204/6203 | 18:44(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЧехов — Волоколамск6204/6203Ежедневно | 18:44(путь 4) | ||
| ИволгаБалашиха — Поклонная6789 А | 18:48(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаБалашиха — Поклонная6789 АЕжедневно | 18:48(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7236/7235 | 18:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7236/7235Ежедневно | 18:50(путь 4) | ||
| ИволгаФрязево — Апрелевка6793 АВ | 18:53(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаФрязево — Апрелевка6793 АВЕжедневно | 18:53(путь 2) | ||
| Стандарт плюсСерпухов — Дедовск6206/6205 | 18:56(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсСерпухов — Дедовск6206/6205Ежедневно | 18:56(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7583 | 18:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7583Ежедневно | 18:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7238/7237 | 19:02(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7238/7237Ежедневно | 19:02(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Лесной Городок6795 | 19:03(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Лесной Городок6795Ежедневно | 19:03(путь 2) | ||
| ИволгаБалашиха — Апрелевка6797 А Иволга/С+ | 19:08(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаБалашиха — Апрелевка6797 А Иволга/С+Ежедневно | 19:08(путь 2) | ||
| Стандарт плюсПетушки — Апрелевка6799 | 19:13(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсПетушки — Апрелевка6799Ежедневно | 19:13(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7240/7239 | 19:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7240/7239Ежедневно | 19:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7585 | 19:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7585Ежедневно | 19:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЛьвовская — Новоиерусалимская6208/6207 | 19:20(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЛьвовская — Новоиерусалимская6208/6207Ежедневно | 19:20(путь 4) | ||
| Стандарт плюсКупавна — Лесной Городок6801 | 19:23(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсКупавна — Лесной Городок6801Ежедневно | 19:23(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7242/7241 | 19:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7242/7241Ежедневно | 19:26(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЗахарово — Апрелевка6803 АР | 19:28(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЗахарово — Апрелевка6803 АРЕжедневно | 19:28(путь 2) | ||
| Стандарт плюсСерпухов — Волоколамск6210/6209 | 19:32(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсСерпухов — Волоколамск6210/6209Ежедневно | 19:32(путь 4) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7244/7243 | 19:38(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7244/7243Ежедневно | 19:38(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7587 | 19:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7587Ежедневно | 19:38(путь 2) | ||
| ИволгаКрутое — Лесной Городок6807 АВ | 19:43(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаКрутое — Лесной Городок6807 АВЕжедневно | 19:43(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Апрелевка6809 | 19:48(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Апрелевка6809Ежедневно | 19:48(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7246/7245 | 19:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7246/7245Ежедневно | 19:50(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7589 | 19:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7589Ежедневно | 19:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7248/7247 | 20:02(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7248/7247Ежедневно | 20:02(путь 4) | ||
| Стандарт плюсБалашиха — Лесной Городок6811 | 20:03(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсБалашиха — Лесной Городок6811Ежедневно | 20:03(путь 2) | ||
| Стандарт плюсШарапова Охота — Дедовск6212/6211 | 20:08(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсШарапова Охота — Дедовск6212/6211Ежедневно | 20:08(путь 4) | ||
| Стандарт плюсКрутое — Апрелевка6813 | 20:13(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсКрутое — Апрелевка6813Ежедневно | 20:13(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7250/7249 | 20:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7250/7249Ежедневно | 20:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7591 | 20:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7591Ежедневно | 20:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЛьвовская — Шаховская6214/6213 | 20:20(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЛьвовская — Шаховская6214/6213Ежедневно | 20:20(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Апрелевка6815 | 20:25(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Апрелевка6815Ежедневно | 20:25(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7252/7251 | 20:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7252/7251Ежедневно | 20:26(путь 4) | ||
| Стандарт плюсПетушки — Очаково6823 | 20:30(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсПетушки — Очаково6823Ежедневно | 20:30(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЧехов — Волоколамск6216/6215 | 20:32(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЧехов — Волоколамск6216/6215Ежедневно | 20:32(путь 4) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7254/7253 | 20:38(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7254/7253Ежедневно | 20:38(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7593 | 20:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7593Ежедневно | 20:38(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЗахарово — Апрелевка6821 | 20:43(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЗахарово — Апрелевка6821Ежедневно | 20:43(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7256/7255 | 20:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7256/7255Ежедневно | 20:50(путь 4) | ||
| Стандарт плюсКрутое — Лесной Городок6819 | 20:53(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсКрутое — Лесной Городок6819Ежедневно | 20:53(путь 2) | ||
| Стандарт плюсШарапова Охота — Волоколамск6220/6219 | 20:56(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсШарапова Охота — Волоколамск6220/6219Ежедневно | 20:56(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7595 | 20:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7595Ежедневно | 20:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7258/7257 | 21:02(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7258/7257Ежедневно | 21:02(путь 4) | ||
| Стандарт плюсФрязево — Апрелевка6827 | 21:08(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсФрязево — Апрелевка6827Ежедневно | 21:08(путь 2) | ||
| Стандарт плюсБалашиха — Лесной Городок6829 | 21:13(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсБалашиха — Лесной Городок6829Ежедневно | 21:13(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7260/7259 | 21:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7260/7259Ежедневно | 21:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7597 | 21:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7597Ежедневно | 21:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЧехов — Новоиерусалимская6222/6221 | 21:20(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЧехов — Новоиерусалимская6222/6221Ежедневно | 21:20(путь 4) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7262/7261 | 21:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7262/7261Ежедневно | 21:26(путь 4) | ||
| ИволгаКупавна — Апрелевка6825 А | 21:28(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаКупавна — Апрелевка6825 АЕжедневно | 21:28(путь 2) | ||
| ИволгаКрутое — Поклонная6831 А Иволга/С+ | 21:33(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаКрутое — Поклонная6831 А Иволга/С+Ежедневно | 21:33(путь 2) | ||
| ИволгаЗахарово — Очаково6835 А Иволга/С+ | 21:43(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЗахарово — Очаково6835 А Иволга/С+Ежедневно | 21:43(путь 2) | ||
| Стандарт плюсСерпухов — Волоколамск6226/6225 | 21:44(путь 4) | Выходные | |
| Стандарт плюсСерпухов — Волоколамск6226/6225Выходные | 21:44(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Апрелевка6837 | 21:48(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЭлектрогорск — Апрелевка6837Ежедневно | 21:48(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7266/7265 | 21:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7266/7265Ежедневно | 21:50(путь 4) | ||
| Стандарт плюсЧехов — Новоиерусалимская6228/6227 | 21:56(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЧехов — Новоиерусалимская6228/6227Ежедневно | 21:56(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7403 | 21:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7403Ежедневно | 21:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7268/7267 | 22:02(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7268/7267Ежедневно | 22:02(путь 4) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7270/7269 | 22:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7270/7269Ежедневно | 22:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7405 | 22:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7405Ежедневно | 22:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЧехов — Дедовск6230/6229 | 22:20(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЧехов — Дедовск6230/6229Ежедневно | 22:20(путь 4) | ||
| Стандарт плюсБалашиха — Апрелевка6839 | 22:23(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсБалашиха — Апрелевка6839Ежедневно | 22:23(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7272/7271 | 22:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7272/7271Ежедневно | 22:26(путь 4) | ||
| ИволгаКупавна — Очаково6871 А Иволга/С+ | 22:28(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаКупавна — Очаково6871 А Иволга/С+Ежедневно | 22:28(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Лесной Городок6595 | 22:33(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЖелезнодорожная — Лесной Городок6595Ежедневно | 22:33(путь 2) | ||
| Стандарт плюсСерпухов — Новоиерусалимская6232/6231 | 22:38(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсСерпухов — Новоиерусалимская6232/6231Ежедневно | 22:38(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Солнечная7407 | 22:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Солнечная7407Ежедневно | 22:38(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЗахарово — Апрелевка6843 | 22:46(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЗахарово — Апрелевка6843Ежедневно | 22:46(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7276/7275 | 22:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7276/7275Ежедневно | 22:50(путь 4) | ||
| ИволгаФрязево — Очаково6841 А | 22:53(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаФрязево — Очаково6841 АЕжедневно | 22:53(путь 2) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7409 | 22:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7409Ежедневно | 22:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7280/7279 | 23:14(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7280/7279Ежедневно | 23:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7411 | 23:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7411Ежедневно | 23:18(путь 2) | ||
| ИволгаБалашиха — Очаково6847 А | 23:23(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаБалашиха — Очаково6847 АЕжедневно | 23:23(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7282/7281 | 23:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7282/7281Ежедневно | 23:26(путь 4) | ||
| Иволга Москва Курская — Нахабино7284/7283 | 23:38(путь 4) | Ежедневно | |
| Иволга Москва Курская — Нахабино7284/7283Ежедневно | 23:38(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7413 | 23:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7413Ежедневно | 23:38(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЧехов — Тушинская6088/6087 | 23:44(путь 4) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсЧехов — Тушинская6088/6087Ежедневно | 23:44(путь 4) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7286/7285 | 23:50(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7286/7285Ежедневно | 23:50(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Солнечная7415 | 23:58(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Солнечная7415Ежедневно | 23:58(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7288/7287 | 00:02(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7288/7287Ежедневно | 00:02(путь 4) | ||
| ИволгаЗахарово — Апрелевка6855 А | 00:05(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЗахарово — Апрелевка6855 АЕжедневно | 00:05(путь 2) | ||
| Стандарт плюсСтолбовая — Нахабино6236/6235 | 00:14(путь 4) | Выходные | |
| Стандарт плюсСтолбовая — Нахабино6236/6235Выходные | 00:14(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7417 | 00:18(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7417Ежедневно | 00:18(путь 2) | ||
| Стандарт плюсБалашиха — Лесной Городок6861 | 00:25(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсБалашиха — Лесной Городок6861Ежедневно | 00:25(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7292/7291 | 00:26(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7292/7291Ежедневно | 00:26(путь 4) | ||
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7419 | 00:38(путь 2) | Ежедневно | |
| ИволгаЖелезнодорожная — Апрелевка7419Ежедневно | 00:38(путь 2) | ||
| ИволгаПодольск — Нахабино7294/7293 | 00:38(путь 4) | Ежедневно | |
| ИволгаПодольск — Нахабино7294/7293Ежедневно | 00:38(путь 4) | ||
| Стандарт плюсХрапуново — Очаково6879 | 00:43(путь 2) | Ежедневно | |
| Стандарт плюсХрапуново — Очаково6879Ежедневно | 00:43(путь 2) | ||
| Стандарт плюсЛьвовская — Румянцево6238/6237 | 00:50(путь 4) | Ежедневно | |
